Om lid te worden moet je veilig en goed kunnen schieten. Dit betekent meestal dat je de basiscursus moet doorlopen. Dit kost € 120,00. Daarna is er jaarlijkse contributie. Lees hier meer over de basiscursus.
Kosten (incl. bondsafdracht KHSN) 2025
Voor junioren (jonger dan 18)
€ 167,50 contributie per jaar
of betaling eerste termijn van € 36,50 + € 32,75 = € 69,25 en drie termijnen van € 32,75
Voor senioren (18 jaar en ouder)
€ 230,00 contributie per jaar
of betaling eerste termijn van € 73,00 + € 39,25 = € 112,25 en drie termijnen van € 39,25
Afwijkende contributie eerste jaar
Als je lid wordt in de loop van het jaar 2025, dan gaat de contributie in per het kwartaal waarin je lid word. Dit betekent dat je het volgende moet betalen:
Voor junioren (leden jonger dan 18 jaar)
Maand | KHSN | ABC Taxus | Totaal |
---|---|---|---|
JAN | € 36,50 | € 131,00 | € 167,50 |
FEB | € 33,50 | € 131,00 | € 164,50 |
MRT | € 30,50 | € 131,00 | € 161,50 |
APR | € 27,50 | € 98,25 | € 125,75 |
MEI | € 24,50 | € 98,25 | € 122,75 |
JUN | € 21,50 | € 98,25 | € 119,75 |
JUL | € 18,50 | € 65,50 | € 84,00 |
AUG | € 15,50 | € 65,50 | € 81,00 |
SEP | € 12,50 | € 65,50 | € 78,00 |
OKT | € 10,00 | € 32,75 | € 42,75 |
NOV | € 10,00 | € 32,75 | € 42,75 |
DEC | € 10,00 | € 32,75 | € 42,75 |
Voor senioren (leden van 18 jaar en ouder)
Maand | KHSN | ABC Taxus | Totaal |
---|---|---|---|
JAN | € 73,00 | € 157,00 | € 230,00 |
FEB | € 67,00 | € 157,00 | € 224,00 |
MRT | € 61,00 | € 157,00 | € 218,00 |
APR | € 55,00 | € 117,75 | € 172,75 |
MEI | € 49,00 | € 117,75 | € 166,75 |
JUN | € 43,00 | € 117,75 | € 160,75 |
JUL | € 37,00 | € 78,50 | € 115,50 |
AUG | € 31,00 | € 78,50 | € 109,50 |
SEP | € 25,00 | € 78,50 | € 103,50 |
OKT | € 19,00 | € 39,25 | € 58,25 |
NOV | € 13,00 | € 39,25 | € 52,25 |
DEC | € 10,00 | € 39,25 | € 49,25 |
Inning Contributie
Voor het innen van de contributie maakt ABC Taxus gebruik van een boekhoudpakket. Facturen worden verstuurd via de e-mail, met een betaallink via iDeal. Betaling kan geschieden ineens of vier termijnen.
Kosten Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN)
(voorheen Nederlandse Handboogbond (NHB))
ABC Taxus is lid van Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN), voorheen Nederlandse HandboogBond (NHB) en betaalt voor al haar leden contributie aan deze bond.
- Voor senior leden is dit € 73,00 per jaar in 2025.
- Voor junior leden is dit € 36,50 per jaar in 2025.
- Voor leden 75 jaar en ouder en 40 jaar of langer lid is het € 10,00 in 2025.
Historische contributie KHSN / NHB (bron KHSN)
Jaar | Contributie |
---|---|
2025 | € 73,00 senioren en € 36,50 junioren |
2024 | € 68,00 (€ 70,50 – € 2,50) senioren en € 34,00 (€ 35,25 – € 1,25) junioren |
2023 | € 59,00 (€ 64,00 – € 5,00) senioren en € 29,50 (€ 32,00 – € 2,50) junioren |
2022 | € 59,00 senioren en € 29,50 junioren |
2021 | € 59,00 senioren en € 29,50 junioren |
2020 | € 59,00 senioren en € 29,50 junioren |
2019 | € 58,00 senioren en € 29,00 junioren |
Gelrepas
Als de kosten wat veel is, dan kan er aanspraak gemaakt worden op de Gelrepas. Met deze pas geeft de provincie Gelderland subsidie aan diegenen die het niet kunnen betalen, zodat iedereen in staat is te sporten. Als hulp nodig is bij de aanvraag dan kan je terecht bij secretariaat@abctaxus.nl.
Voor meer informatie over de Gelrepas, klik hier.