Om lid te worden moet je veilig en goed kunnen schieten. Dit betekent meestal dat je de basiscursus moet doorlopen. Dit kost € 120,00. Daarna is er jaarlijkse contributie. Lees hier meer over de basiscursus.
Kosten (incl. bondsafdracht KHSN) 2026
Voor junioren (jonger dan 18)
€ 157,25 contributie per jaar
Voor senioren (18 jaar en ouder)
€ 230,50 contributie per jaar
Afwijkende contributie eerste jaar
Als je lid wordt in de loop van het jaar, dan gaat de contributie in per maand waarin je lid word. Dit betekent dat je het volgende moet betalen:
Voor junioren (leden jonger dan 18 jaar)
| Maand | KHSN | ABC Taxus | Totaal |
|---|---|---|---|
| JAN | € 37,25 | € 120,00 | € 157,25 |
| FEB | € 34,00 | € 110,00 | € 144,00 |
| MRT | € 31,00 | € 100,00 | € 131,00 |
| APR | € 28,00 | € 90,00 | € 118,00 |
| MEI | € 25,00 | € 80,00 | € 105,00 |
| JUN | € 22,00 | € 70,00 | € 92,00 |
| JUL | € 19,00 | € 60,00 | € 79,00 |
| AUG | € 16,00 | € 50,00 | € 66,00 |
| SEP | € 13,00 | € 40,00 | € 53,00 |
| OKT | € 10,00 | € 30,00 | € 40,00 |
| NOV | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 |
| DEC | € 10,00 | € 10,00 | € 20,00 |
Voor senioren (leden van 18 jaar en ouder)
| Maand | KHSN | ABC Taxus | Totaal |
|---|---|---|---|
| JAN | € 74,50 | € 156,00 | € 230,50 |
| FEB | € 68,00 | € 143,00 | € 211,00 |
| MRT | € 62,00 | € 130,00 | € 192,00 |
| APR | € 56,00 | € 117,00 | € 173,00 |
| MEI | € 50,00 | € 104,00 | € 154,00 |
| JUN | € 44,00 | € 91,00 | € 135,00 |
| JUL | € 38,00 | € 78,00 | € 116,00 |
| AUG | € 32,00 | € 65,00 | € 97,00 |
| SEP | € 26,00 | € 52,00 | € 78,00 |
| OKT | € 20,00 | € 39,00 | € 59,00 |
| NOV | € 14,00 | € 26,00 | € 40,00 |
| DEC | € 10,00 | € 13,00 | € 23,00 |
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van ABC Taxus is een jaarlidmaatschap. Dit betekent dat ook bij een opzegging gedurende het jaar, de gehele jaarcontributie verschuldigd is, zie hiervoor ook de statuten. Indien gedurende het jaar geen afmelding binnenkomt wordt het lidmaatschap, automatisch stilzwijgend verlengd. Eventuele afmeldingen voor het komende jaar dienen voor 1 december van het lopende jaar bij het secretariaat te zijn gemeld, zie hiervoor ook de pagina opzeggen lidmaatschap.
Inning Contributie
Voor het innen van de contributie maakt ABC Taxus gebruik van een boekhoudpakket. Facturen worden iets voor het einde van het jaar verstuurd via de e-mail, met een betaallink via iDeal.
Indien betaling ineens tot financiële problemen zou leiden, dient men voor 1 februari contact op te nemen met de penningmeester om samen tot een passende regeling te komen.
Kosten Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN)
(voorheen Nederlandse Handboogbond (NHB))
ABC Taxus is lid van Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN), voorheen Nederlandse HandboogBond (NHB) en betaalt voor al haar leden contributie aan deze bond.
- Voor senior leden is dit € 74,50 per jaar in 2026.
- Voor junior leden is dit € 37,25 per jaar in 2026.
- Voor leden 75 jaar en ouder en 40 jaar of langer lid is het € 10,00 in 2026.
Historische contributie KHSN / NHB (bron KHSN)
| Jaar | Contributie |
|---|---|
| 2025 | € 73,00 senioren en € 36,50 junioren |
| 2024 | € 68,00 (€ 70,50 – € 2,50) senioren en € 34,00 (€ 35,25 – € 1,25) junioren |
| 2023 | € 59,00 (€ 64,00 – € 5,00) senioren en € 29,50 (€ 32,00 – € 2,50) junioren |
| 2022 | € 59,00 senioren en € 29,50 junioren |
| 2021 | € 59,00 senioren en € 29,50 junioren |
| 2020 | € 59,00 senioren en € 29,50 junioren |
| 2019 | € 58,00 senioren en € 29,00 junioren |
Gelrepas
Als het vanuit financieel oogpunt bezwaarlijk is om deze kosten te dragen, kan er mogelijk aanspraak gemaakt worden op de Gelrepas. Met deze pas geeft de provincie Gelderland subsidie aan diegenen die minder draagkrachtig zijn, zodat iedereen in staat is te sporten. Als hulp nodig is bij de aanvraag dan kan je terecht bij secretariaat@abctaxus.nl.
Voor meer informatie over de Gelrepas, klik hier.
